Thrown Weapons Champions
| Reign | Date | Champion |
| James and Elina | April 29, AS 34 (2000) | Kadji Katana |
| James and Elina | July 15, AS 35 (2000) | Charles of Alden |
| Cygnus II and Dorinda II | October 14, AS 35 (2000) | Brocc Huntington |
|
Cygnus II and Dorinda II
|
September 30, AS35 (2000)
|
Jakys the Chesemonger First Official Kingdom Thrown Weapons Champion |
| Morgan and Meirwin | April 28, AS35 (2001) | Giovanni Magrino |
| Andrew and Alexandra | September 29, AS36 (2001) | Charles of Alden |
| James II and Elina II | May 25, AS 37 (2002) | Caradawc Mendwr |
| Rurik and Elspeth | November 9, AS37, (2002) | Magdelana Drucker |
| Christopher and Maurya | May 31, AS 38 (2003) | Aidan Gunn |
| Henri | October, 18, AS38 (2003) | Constantine of Clan Blackhart |
| Maynard and Christina |
April 24, AS 39 (2004) | Augusto Giuseppe da San Danato |
| Rurik and Angelik | October 2, AS 39 (2004) | Charles of Alden |
| Malcom I and Tessa I | May 7, AS40 (2005) | Constantine of Clan Blackhart |
| Robin and Isabeau | October 1, AS40 (2005) | Robert l’Etourdi |
| Malcom II and Tessa II | May 6, AS41 (2006) | Charles of Alden |
| Christopher and Morgen | September 30, AS41 (2006) | Augusto Giuseppe da San Donato |
| Rurik III and Angelik II | May 19, AS42, (2007) | Aquila d’Athos |
| Duncan and Ilish | September 29, AS42 (2007) | Morwena Everdon |
| Khalek and Branwyn | May 16-17, AS 43 (2008) | Antonio de Luna |
| Christopher II and Morgen II | October 11, AS43 (2008) | Caleb Reynolds |
| Maynard II and Liadain I | May 15-16, AS44 (2009) | Robert of the Debatable Lands |
| Henri II and Elena | September 26, AS44 (2009) | Charles of Alden |
| Malcolm III and Tessa III | June 19th, AS 45 (2010) | Tigernach Mac Cathail |
| Duncan II and Ilish II | September 25, AS45 (2010) | Bjorn Bunhauss Olafsson |
| Christopher III and Morgan III | May 20-21, AS46 (2011) | Antonio de Luna |
| Isenwulf and Rosalinda | September 24, AS 46 (2011) | Augusto Giuseppe da San Donato |
| Andreas and Kallisa | May 19, AS47 (2012) | Grimolfr Ormolfsson |
| Khalek II and Branwyn II | September 29, AS47 (2012) | Caleb Reynolds |
| Maynard III and Liadain II | June 15, AS 48 (2013) | Gunther Grunbaum |
| Timothy and Gabrielle | October 5, AS 48 (2013) | Petr Kotok |
| Titus and Anna Leigh | October 4, AS 49 (2014) | Gunther Grunbaum |
| Magnus Tindal and Etain | May 17, AS 49 (2014) | Antonio de Luna |
| Timothy II and Gabrielle II | June 13, AS 50 (2015) | Tigernach mac Cathail |
| Magnus Tindal II and Etain II | October 3, AS 50 (2015) | Shawn de la Mort |
| Thomas Byron and Ariella | May 21, AS 51 (2016) | Amelia Soteria |
| Marcus III and Margerite | October 8, AS51 (2016) | Juan Miguel |
| Timothy III and Gabrielle III | July 15, AS52 (2017) | Ken the Just |
| Gareth and Juliana | September 29-October 1, AS52 (2017) | Snorri skyti Bjarnarson |
| Sven and Siobhan | April 28, AS 52 (2018) | Godfrey de Bayeaux |
| Anna Leigh | September 29, AS53 (2018) | Meinolf Grimsson |
| Gareth II and Juliana II | June 1, AS 54 (2019) | Rikardr in blakki Bjarn |
| Timothy IV and Gabrielle IV | September 27-28, AS54 (2019) | Kumagaya Kentarou Masamoto |
| Gareth III and Juliana III | October 23, AS 56 (2021) | Tristyn of Gryffyn’s Keep |
| Thomas Byron II and Ariella II | May 21, AS 57 (2022) | Kumagaya Kentarou Masamoto |
| Arnthor and Ceirech | October 1, AS 57 (2022) | Meinolf Grimsson |
| Andreas II and Kallista II | April 22, AS 57 (2023) | Nea Kimball |
| Gareth IV and Juliana IV | October 28, AS 58 (2023) | Kumagaya Kentarou Masamoto |
| Murdoch and Rioghnach | April 27, AS 58 (2024) | Mathias al Tabai |
| Bjarki and Gabrielle | September 28, AS 59 (2024) | Kumagaya Kentarou Masamoto |
| Regents Bryon and Ariella/ Murdoch II and Rioghnach II |
April 26, AS 59 (2025) | Rois O Faye (known as Rosheen) |
| Andreas III and Kallista III | October 4, AS 60 (2025) | Meinolf Grimsson |